Cellulóz bevonatú elektródák csőhegesztéshez
A legjobb elektródák a legjobb hegesztők számára!
Itt találhatóak a cellulóz bevonatú hegesztő elektródák.
A cellulóz elektródák valamennyi hegesztési helyzetben alkalmazhatók, de különösen kiválóak a függőleges és a fej feletti varratokhoz.
A varratok mechanikai jellemzői kitűnőek és a radiológiai követelményeknek is megfelelnek.
A termék nevére kattintva letölthető annak adatlapja, az aktuális átadási árról itt kérhet ajánlatot.
| Termék neve | Rövid leírás | AWS | EN/ISO |
| BÖHLER FOX CEL | Fedett elektróda, lágyacél, cellulóz bevonatú, csőhegesztés, alacsony szilárdságú | A5.1 / SFA-5.1, E6010 | 2560-A, E 38 3 C 2 1 |
| BÖHLER FOX CEL+ | Fedett elektróda, lágyacél, cellulóz bevonatú, gyökéráteresztő csővezeték hegesztéshez DC + | A5.1 / SFA-5.1, E6010 | 2560-A, E 38 2 C 2 1 |
| BÖHLER FOX CEL Mo | Fedett elektróda, lágyacél, cellulóz bevonatú, Mo-ötvözött, csővezeték-hegesztés | A5.5 / SFA-5.5, E7010-A1 | 2560-A, E 42 3 Mo C 2 5 |
| BÖHLER FOX CEL 70-P | Fedett elektróda, lágyacél, cellulóz bevonatú, csővezeték hegesztés nagyon intenzív ívvel, alacsony-közép | A5.5 / SFA-5.5, E7010-P1 | 2560-A, E 42 3 C 2 5 |
| BÖHLER FOX CEL 75 | Fedett elektróda, lágyacél, cellulóz bevonatú, csőhegesztés, alacsony-középszilárdság | A5.5 / SFA-5.5, E7010-P1 | 2560-A, E 42 3 C 2 5 |
| BÖHLER FOX CEL 80-P | Fedett elektróda, lágyacél, cellulóz bevonatú, csővezeték-hegesztés nagyon intenzív ívvel, közép-magas | A5.5 / SFA-5.5, E8010-P1 / E8010-G | 2560-A, E 46 3 1Ni C 2 5 |
| BÖHLER FOX CEL 85 | Fedett elektróda, lágyacél, cellulóz bevonatú, csővezetékhegesztés, közepes-nagy szilárdságú | A5.5 / SFA-5.5, E8010-P1 | 2560-A, E 46 4 1Ni C 2 5 |
| BÖHLER FOX CEL 90 | Fedett elektróda, lágyacél, cellulóz bevonatú, csőhegesztés, legnagyobb szilárdság | A5.5 / SFA-5.5, E9010-P1 / E9010-G | 2560-A, E 50 3 1Ni C 2 5 |
Függőlegesen felfelé hegesztéshez
| Termék neve | Rövid leírás | AWS | EN/ISO |
| BÖHLER FOX EV PIPE | Fedett elektróda, lágyacél, alapbevonat, csővezeték függőleges felhegesztés, kis szilárdság | A5.1 / SFA-5.1, E7016-1 | 2560-A, E 42 4 B 1 2 |
| BÖHLER FOX EV 50 PIPE | Fedett elektróda, lágyacél, alapbevonat, csővezeték függőleges felhegesztés, kis szilárdság | A5.1 / SFA-5.1, E7016 | 2560-A, E 42 3 B 3 2 |
| BÖHLER FOX EV 60 PIPE | Fedett elektróda, lágyacél, alapbevonat, csővezeték függőleges felhegesztés, nagyobb szilárdság | A5.5 / SFA-5.5, E8016-G H4R | 2560-A, E 50 4 1Ni B 1 2 H5 |
Függőlegese lefelé hegesztéshez
| Termék neve | Rövid leírás | AWS | EN/ISO |
| BÖHLER FOX BVD 85 | Alapvető függőleges lefelé pálcás elektróda, gyengén ötvözött, csővezetékes hegesztés | A5.5 / SFA-5.5, E8045-P2 H4 R / E8018-G H4 R | 2560-A, E 46 5 1Ni B 4 5 H5 |
| BÖHLER FOX BVD 90 | Alapvető függőleges lefelé pálcás elektróda, gyengén ötvözött, csővezeték hegesztés, közepes szilárdságú | A5.5 / SFA-5.5, E9018-G H4 R / E9045-P2 H4 R (módosítás) | 18275-A, E 55 5 Z2Ni B 4 5 H5 |
| BÖHLER FOX BVD 100 | Alapvető függőleges lefelé pálcás elektróda, gyengén ötvözött, csővezetékhegesztés, nagy szilárdságú | A5.5 / SFA-5.5, E10018-G E10045-P2 (mod.) | 18275-A, E 62 5 Z2Ni B 4 5 |

